公路风险点监测及预警设备
发布日期:2025-05-06 浏览次数:73
我司开发的公路风险点监测及预警设备包括爆闪警示装置、智能事故预警警报器、GNSS边坡监测仪、智能语音警报器、可变模式警示灯等,这些设备均可采用太阳能或者市电供电,安装简单、维护便捷,可通过4G/5G或有线通信远程调控,实时监测设备运行状态,及时掌握现场情况。
目前,上述设备已运用到安徽省多处隧道顶、桥梁前、高速公路路基边坡等处,更多资料请联系我司技术人员。
一、爆闪警示装置
1、设备参数:
通信及箱体 | |
控制方式 | 1)远程平台+主从机 2)可实时监测太阳能充放电各项参数,可远程修改LED屏显文字 |
箱体 | 1)箱体材质:Q235 2)制作工艺:激光切割焊接后静电喷涂 3)外形尺寸:900*414*120mm(可定制) 4)自带物理开关 5)集成高音喇叭(基础款无) |
定位模式 | A-GNSS |
通讯方式 | 主机TCP/IP或4G,从机LORA |
警示部分 | |
爆闪灯 | 红、蓝各2组,外形尺寸≥155*150mm,亮度≥5000cd/㎡,闪烁频率≥5Hz,红蓝交替闪烁时间占空比1:1 |
LED 屏 | P10全黄,屏体尺寸:960*320mm(可定制),启动后文字常亮,亮度≥5000cd/㎡,内置3 项文字及语音,可远程选择显示内容及语音播报内容 |
激光警示器 | 工作电压 DC12V,输出功率:2000mW,绿色单光柱,自带物理开关(基础款无) |
对外接口 | RS232、RS485、GPIO、网口 |
太阳能供电系统 | |
太阳能板 | 18V/120W 单晶硅(基础款18V/50W) |
蓄电池 | DC12.8V/150Ah,磷酸铁锂电池(基础款 DC12.8V/100Ah) |
充电时长 | 2小时 |
工作续航 | 5小时(纯电池供电) |
功率及其他 | |
装置总功率 | ≤100W(基础款≤70W,具体功率视 LED屏尺寸有所不同) |
工作温度 | -20℃~+55℃ |
防护等级 | ≥IP55 |
2、应用实例
二、智能事故预警警报器
1、设备参数
工作电压 | AC220V/DC12V |
电池容量 | DC12V/30Ah |
警示灯 | 超高亮红黄蓝警示灯各6组,单色功率:约2.5W |
定位模组 | 高德版 |
通讯方式 | TCP/IP或4G |
喇叭功率 | 150W |
警示方式 | 红蓝爆闪警示灯各2组,可同时闪烁或交替闪烁 |
重量 | ≤10Kg |
外形尺寸 | 315*315*315mm |
工作温度 | 工作温度: -20℃~+65℃ |
防护等级 | IP56 |
2、应用实例
三、智能语音警报器
1、设备参数
供电电压 | DC12~24V/AC220V |
电池容量 | DC12V/10Ah |
通讯方式 | 主机TCP/IP或4G,从机LORA |
警示灯 | 12颗高亮LED灯珠 |
声音响度 | ≦110db |
音频格式 | mp3 |
喇叭功率 | 20W(典型值) |
警示方式 | 平台触发,工作时警示灯闪烁,喇叭播报警示语音 |
重量 | ≤10Kg |
外形尺寸 | 260*130*115mm |
工作温度 | 工作温度: -20℃~+70℃ |
防护等级 | IP56 |
2、应用实例
四、可变模式警示灯
1、设备参数
工作电压 | DC6.4V(市电/太阳能可选) |
电池容量 | DC6.4V/8Ah |
太阳能板 | 9V/7W单晶硅 |
通讯方式 | 主机TCP/IP或4G,从机LORA |
灯珠数量 | 黄灯24颗,红灯24颗 |
LED亮度 | 4500~6000mcd |
灯具功率 | ≤1W |
闪烁方式 | 黄灯同步慢闪,红灯常亮 |
作方式 | 光控或24小时连续工作(受主机控制) |
可视距离 | ≥800m |
重量 | ≤10Kg |
外形尺寸 | 100*100*300mm |
外壳材质 | 聚碳酸酯工程塑料,金属烤漆底座 |
工作温度 | 工作温度: -25℃~+65℃ |
防护等级 | IP65 |
2、应用实例
五、GNSS边坡监测仪应用实例
1、设备参数:
性能参数 | |
GNSS频点 | 定位:BDS B1,B2/GPS L1,L2/GLONASS L1,L2 |
首次定位时间 | 冷启动:<60s;热启动<15s |
信号重捕 | <2s |
伪距精度 | BDS: B1=10cm(1σ), B2=10cm(1σ) GPS: L1=10cm(1σ), L2=10cm(1σ) GLONASS: L1=10cm(1σ), L2=10cm(1σ) |
载波相位精度 | BDS: B1 1mm(1σ), B2 1mm(1σ) GPS: L1 1mm(1σ), L2 1mm(1σ) GLONASS: L1 1mm(1σ), L2 1mm(1σ) |
标准单点定位精度 | H≤1.5m,V≤3m(1σ,PDOP≤4) |
静态精度 | H:±(2.5+0.5×10-6×D)mm V:±(5+0.5×10-6×D)mm |
RTK精度 | H:±(8+1×10-6×D)mm V:±(15+1×10-6×D)mm |
RTK初始化时间 | <10s(基线长小于 10km) |
数据速率 | 60s,15s,1Hz,2Hz,5Hz,10Hz可设置 |
输出数据格式 | NMEA-0183(GPGGA)/RTCM3.X |
存储 | 8G RAM(存储格式RTCM3.X) |
无线通讯 | 4G全网通+NB-IoT+蓝牙+LoRa |
网络 | TCP/IP、MQTT、Ntrip;RS232 、RS485 |
通讯 | USB2.0+410~470MHz/波特率 9600、115200 |
接口 | 14芯 LEMO数据接口/1个电台天线接口(TNC)/2个Nano SIM卡 槽SIM卡槽( 4G+NB-IoT) |
物理参数 | |
供电电压 | 9V~36VDC |
功耗 | ≤2.5W |
指示灯 | 电源 灯 、卫 星 灯 、4G灯、差分灯各1个 |
材质 | 铝合金底座+玻璃钢外罩 |
尺寸 | φ205mm×128mm |
重量 | ≤2kg |
工作温度 | -40℃~+75℃ |
储存温度 | -55℃~+85℃ |
工作湿度 | 相对湿度100%无冷凝 |
平均无故障时间 | ≥50000h |
防护等级 | IP68 |
2、应用实例
3、GNSS边坡监测仪监测平台展示: